補助金の採択実績
■ものづくり補助金 採択事例(一部)
| 業 種 | 取り組み内容 |
| 建築資材製造業・卸売業 | 高性能加工機の導入による新商品開発 |
| 林業・伐採業 | 高効率重機の導入による新事業への進出 |
| 映像制作業 | 最新の撮影機器導入による新分野への進出 |
| 飼料製造業 | 分別機等の導入による生産プロセスと品質の強化 |
| 菓子製造業 | 煎り機・乾燥機の導入による生産プロセスと品質の強化 |
| クリーニング業 | 最新設備導入で生産性向上と布団クリーニングを実現 |
| 金属リサイクル業 | 最新の重機導入による分別処理の生産性向上 |
| 人材紹介業・派遣業 | システム構築によるサービス品質と生産性の強化 |
| 環境検査サービス業 | 高性能環境検査機器の導入による生産性向上 |
| 産業廃棄物処理業 | 木材伐採・破砕機等の導入による新サービスへの進出 |
| 食料品製造業 | 高性能包装機の導入によるノントレー包装の実現 |
| 印刷製本業 | 最新の刷版機の導入による生産プロセスの改善 |
| 金属加工業 | 高性能工作機械の導入による製品パーツの内製化 |
| 生産設備製造業 | NC旋盤の導入による製品部品の内製化 |
■事業再構築補助金 採択事例(一部)
| 業 種 | 取り組み内容 |
| 食料品製造業 | 職人の技を機械で再現する新商品の製造 |
| ソフトウェア業 | AIを用いた学習システムの構築 |
| 土石製品製造業 | 垂直展開による事業分野の拡大 |
| 菓子製造業 | 新たな菓子の自動生産ラインの構築 |
| 繊維製品製造業 | 生産ラインの構築による新たなカテゴリーへの進出 |
| 家具製造業 | 顧客管理システムの導入による新分野への進出 |
| 美容業 | Webサイト構築による情報発信サービスへの進出 |
| 装飾品製造業 | 既存事業の強みを活かしたスポーツジムへの進出 |
| 印刷業 | 地域密着型コインランドリーへの進出 |
| ソフトウェア業 | AIとドローンを用いた新サービスの提供 |
| 電気工事業 | サステナブルな事業活動支援事業への進出 |
| 製品部品塗装業 | 自動塗装ロボットの導入による新分野展開 |
| 繊維製品加工業 | レーザー加工機の導入による新サービスへの進出 |
| 自動車整備業 | 特定整備・自動運転車の整備への進出 |
| 印刷業 | 企画営業力を活かしたコインランドリー事業への進出 |
| 宿泊業 | こだわりのサウナ施設の新設 |
| グッズ製造業 | 特殊プリンターの導入による新分野への進出 |
| 石材店 | 葬祭業との連携強化による新分野展開 |
| 建設業 | 建設ノウハウを活かした新業態カフェへの進出 |
| 食品サービス業 | 製造設備導入による食品製造・小売事業への進出 |
| 美容業 | ポストコロナに対応した新たな美容分野への進出 |
| 映像サービス業 | グランピング事業の複数展開 |
| 不動産業 | AIとVRを活用した新分野展開 |
